13706666790
地址(zhǐ):浙江省(shěng)溫州市(shì)永嘉縣(xian)瓯北鎮(zhèn)五星工(gong)業區

硬密封(fēng)蝶閥 當(dang)前位置(zhì): 法蘭閘(zhá)閥廠家(jia)> 産品中(zhōng)心> 硬密(mì)封蝶閥(fá)> 快關蝶(dié)閥
![]() |

KD7T42/3P彈簧(huang)式快關(guan)蝶閥在(zài)煤氣餘(yu)熱發電(diàn)系統和(he)抽氣供(gong)熱式氣(qi)輪機系(xì)統中,作(zuo)為系統(tǒng)An全保障(zhang)
産品(pǐn)詳情
快(kuài)關蝶閥(fá)産品特(te)點:
1、快速(sù)關閉時(shí)間可達(dá)0.5秒,緊急(ji)切斷An全(quán)可靠。
2、三(san)偏心金(jīn)屬密,封(feng)結構啟(qi)閉輕便(bian)靈活,密(mi)封零洩(xiè)露。
3、常溫(wēn)介質可(kě)選用雙(shuang)偏心軟(ruǎn)密封結(jie)構,造價(jià)低,密封(feng)🔞可靠。
4、關(guān)閥末端(duan)緩沖,有(yǒu)Xiao避免閥(fá)門慣性(xing)沖擊。
5、可(kě)以用彈(dàn)簧實現(xian)快關,液(yè)可以用(yong)蓄能器(qì)實現快(kuai)關🌈,兩種(zhǒng)形式異(yi)曲同工(gong),同樣An全(quán)可靠。
快(kuài)關蝶閥(fa)主要技(ji)術參數(shu)
公稱通(tong)經(mm) | 400~1600 | ||||
公稱(cheng)壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
試(shì)驗壓力(li) | 強度試(shì)驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封(feng)試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
工(gōng)作壓力(li)(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | ||
适用介(jiè)質 | 水、蒸(zheng)汽、煤氣(qi) | ||||
适用溫(wen)度(℃) | 軟密(mì)封:≤80℃;硬密(mi)封:≤425℃ | ||||
快關(guan)蝶閥主(zhu)要零部(bù)件材料(liao)
零件名(ming)稱 | 材料(liào) |
閥體、蝶(dié)闆 | 灰鑄(zhu)鐵、球墨(mò)鑄鐵、碳(tàn)素鋼 |
閥(fa)軸 | 不鏽(xiù)鋼 |
密封(feng)圈 | 不鏽(xiù)鋼、NBR |
填料(liào) | NBR |
快關蝶(dié)閥執行(háng)标準
設(shè)計參照(zhao) | GB/T 12238、JB/T 5299、JB/T 8527 |
法蘭标(biao)準 | GB/T 17241、GB/T 9113 |
結構(gou)長度标(biao)準 | GB/T 12221 |
壓力(li)試驗 | GB/T 13927 |
KD7T42/3P 彈(dàn)簧式快(kuai)關蝶閥(fá)主要外(wài)形和連(lian)接尺寸(cun)
DN | P | L | L1 | L2 | H1 | H2 | 法蘭連(lian)接尺寸(cun) |
400 | 0.6 | 216 | 966 | 1449 | 320 | 780 | GB/T17241 |
1.0 | 216 | 966 | 1449 | 330 | 785 | ||
1.6 | 216 | 966 | 1449 | 345 | 800 | ||
450 | 0.6 | 222 | 966 | 1449 | 370 | 805 | |
1.0 | 222 | 966 | 1449 | 380 | 810 | ||
1.6 | 222 | 966 | 1449 | 395 | 835 | ||
500 | 0.6 | 229 | 966 | 1449 | 400 | 898 | |
1.0 | 229 | 966 | 1449 | 410 | 898 | ||
1.6 | 229 | 966 | 1449 | 425 | 898 | ||
6000 | 0.6 | 267 | 966 | 1449 | 440 | 898 | |
1.0 | 267 | 966 | 1449 | 460 | 920 | ||
1.6 | 267 | 1150 | 1820 | 470 | 1020 | ||
700 | 0.6 | 292 | 966 | 1449 | 436 | 950 | |
1.0 | 292 | 1150 | 1820 | 550 | 1075 | ||
1.6 | 292 | 1150 | 1820 | 570 | 1100 | ||
800 | 0.6 | 318 | 1150 | 1820 | 625 | 1142 | |
1.0 | 318 | 1150 | 1820 | 640 | 1158 | ||
1.6 | 318 | 1150 | 1820 | 660 | 1183 | ||
900 | 0.6 | 330 | 1150 | 1820 | 700 | 1190 | |
1.0 | 330 | 1150 | 1820 | 710 | 1210 | ||
1.6 | 330 | 1150 | 1820 | 725 | 1239 | ||
1000 | 0.6 | 410 | 1150 | 1820 | 760 | 1250 | |
1.0 | 410 | 1150 | 1820 | 770 | 1275 | ||
1.6 | 410 | 1360 | 2180 | 790 | 1306 | ||
1200 | 0.6 | 470 | 1150 | 1820 | 875 | 1360 | |
1.0 | 470 | 1360 | 2180 | 890 | 1385 | ||
1.6 | 470 | 1360 | 2180 | 915 | 1418 | ||
1400 | 0.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1000 | 1478 | |
1.0 | 530 | 1360 | 2180 | 1020 | 1510 | ||
1.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1045 | 1546 | ||
1600 | 0.6 | 600 | 1360 | 2180 | 1120 | 1599 | |
1.0 | 600 | 1360 | 2180 | 1140 | 1639 | ||
1.6 | 600 | 1610 | 2520 | 1170 | 1738 |
上一條(tiao):電動保(bao)溫蝶閥(fá)
下一條(tiao):加(jiā)長杆硬(yìng)密封蝶(die)閥
相(xiang)關新聞(wén)
緻(zhì)力于閥(fa)門生産(chan)研發 創(chuàng)造更多(duō)無限可(ke)能
該網(wang)站所有(you)産品圖(tú)及宣傳(chuán)圖片屬(shǔ)于上滬(hù)所有,任(ren)何🐕個人(rén)和組織(zhī)不得使(shǐ)用,盜用(yòng)必究。

微信關(guān)注
全國(guó)服務熱(re)線
13706666790
地址(zhǐ):浙江省(shěng)溫州市(shì)永嘉縣(xian)瓯北鎮(zhèn)五星工(gong)業區
COPYRIGHT © 2019 浙(zhè)江上滬(hù)閥門有(you)限公司(sī) 版權所(suo)有 浙ICP備(bei)20009318号-1 硬密(mì)封蝶閥(fa) 渦輪蝶(die)閥 法蘭(lán)保溫全(quán)焊接球(qiú)閥 法蘭(lán)蝶閥網(wang)站地圖(tu)
•
·
•››