
硬密封蝶(dié)閥 當前位(wei)置: 法蘭閘(zha)閥廠家> 産(chǎn)品中心> 硬(yìng)密封蝶閥(fa)> 傳動渦輪(lún)不鏽鋼蝶(die)閥
![]() |
傳(chuan)動渦輪不(bu)鏽鋼蝶閥(fa)
傳動渦輪(lún)不鏽鋼蝶(dié)閥有電動(dòng)對夾蝶閥(fá)氣動法蘭(lan)蝶閥,對夾(jiá)式氣動蝶(die)閥,氣動對(duì)夾式蝶閥(fa),電動三偏(pian)心蝶閥,氣(qì)✂️動三偏心(xin)蝶閥,它們(men)均為偏心(xīn)金屬密封(feng)結構,密🌈封(feng)形式☎️為金(jīn)屬對金屬(shǔ)密封,可調(diào)換金屬密(mì)封圈對金(jin)屬密封,不(bú)鏽鋼闆與(yu)石墨複合(hé)闆密封圈(quan)對金屬密(mì)封🔞。硬密封(feng)蝶閥的驅(qū)動形式除(chu)了電動之(zhī)外還有:手(shou)動,蝸輪杆(gan)傳動等
産(chǎn)品詳情
傳(chuán)動渦輪蝶(dié)閥特點
1、蝶(die)闆密封為(wéi)硬軟多層(céng),具有硬軟(ruan)密封雙重(zhong)密封優點(dian),無論在低(dī)溫還是在(zài)高溫工況(kuàng)下,具有優(you)良的密封(fēng)性能。
2、采用(yòng)三偏心結(jié)構,閥座與(yu)蝶闆幾乎(hu)無摩擦,具(ju)有越關越(yue)緊的密封(feng)性能,達到(dào)零的洩漏(lòu)。
3、啟閉力矩(jǔ)小、操作靈(ling)活、活力節(jiē)能,使用壽(shòu)命長。
4、耐高(gāo)溫、耐高壓(yā)、耐腐蝕适(shì)用範圍廣(guang)。
5、新一代三(sān)偏心私服(fú)密封蝶閥(fa)兼具了三(san)偏心密封(fēng)結☂️構與軟(ruan)密封的優(yōu)點,密封性(xìng)能可靠,适(shi)用範圍廣(guang),使用壽命(ming)更長。
傳動(dòng)渦輪蝶閥(fa)标準
設計(ji)規範 | GB/T 12238 |
結構(gou)長度 | GB/T 12221 |
法蘭(lan)連接 | GB/T 9113 |
試驗(yàn)與檢驗 | GB/T 13927 |
産(chǎn)品标識 | GB/T 12220 |
傳(chuan)動渦輪蝶(die)閥性能:
公(gong)稱通徑 | DN(mm) | 50~300 | ||
公(gōng)稱壓力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
試(shi)驗壓力 | 強(qiang)度試驗 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密(mi)封試驗 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
氣(qi)密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介質(zhi) | 水、蒸汽、油(yóu)品、酸類腐(fǔ)蝕性及粉(fen)塵顆粒物(wù)等; | |||
适用溫(wēn)度 | -40℃~600℃ | |||
驅動形(xíng)式 | 手柄、渦(wō)輪、電動、氣(qì)動、液動 | |||
傳(chuán)動渦輪蝶(die)閥主要零(líng)部件材料(liao)
零件名稱(chēng) | 材料 |
閥體(ti) | WCB、合金鋼、不(bú)鏽鋼、QT450-10 |
蝶闆(pǎn) | WCB、合金鋼、不(bú)鏽鋼、QT450-10 |
閥軸(zhou) | 2Cr13不鏽鋼、合(hé)金鋼 |
密封(fēng)圈 | 不鏽鋼(gang)圈 |
填料 | 柔(rou)性石墨 |
渦(wō)輪傳動蝶(die)閥D343H-2.5C/6C/10C連接尺(chi)寸 (mm)

通徑 | 主(zhǔ)要尺寸 | O.25MPa | 0.6MPa | 1.OM Pa | ||||||||||||
mm | inch | L | H | H 1 | D | D 1 | Z-φd | b×f | D | D1 | Z-φd | b×f | D | D1 | Z-φ d | b×f |
50 | 2 | 108 | 75 | 200 | 140 | 11O | 4-φ14 | 16×3 | 140 | 110 | 4-φ14 | 16×3 | 165 | 125 | 4-φ18 | 20×3 |
65 | 21/2 | 112 | 93 | 210 | 160 | 130 | 4-φ14 | 16×3 | 160 | 130 | 4-φ14 | 16×3 | 185 | 145 | 4-φ18 | 20×3 |
80 | 3 | 114 | 98 | 226 | 190 | 150 | 4-φ18 | 18×3 | 190 | 150 | 4-φ18 | 18×3 | 200 | 160 | 8-φ18 | 20×3 |
100 | 4 | 127 | 130 | 250 | 210 | 170 | 4-φ18 | 18×3 | 210 | 170 | 4-φ18 | 18×3 | 220 | 180 | 8-φ18 | 22×3 |
125 | 5 | 140 | 165 | 295 | 240 | 200 | 8-φ18 | 20×3 | 240 | 200 | 8-φ18 | 20×3 | 250 | 210 | 8-φ18 | 22×3 |
150 | 6 | 140 | 175 | 315 | 260 | 225 | 8-φ18 | 20×3 | 265 | 225 | 8-φ18 | 20×3 | 285 | 240 | 8-φ22 | 24×3 |
200 | 8 | 152 | 220 | 380 | 320 | 280 | 8-φ18 | 22×3 | 320 | 280 | 8-φ18 | 22×3 | 340 | 295 | 8-φ22 | 24×3 |
250 | 10 | 165 | 250 | 405 | 375 | 335 | 12-φ18 | 24×3 | 375 | 335 | 12-φ18 | 24×3 | 395 | 350 | 12-φ22 | 26×3 |
300 | 12 | 178 | 300 | 480 | 440 | 395 | 12-φ22 | 24×4 | 440 | 395 | 12-φ22 | 24×4 | 445 | 400 | 12-φ22 | 26×4 |
350 | 14 | 190 | 330 | 545 | 490 | 445 | 12-φ22 | 24×4 | 490 | 445 | 12-φ22 | 24×4 | 505 | 460 | 16-φ22 | 26×4 |
400 | 16 | 216 | 360 | 550 | 540 | 495 | 16-φ22 | 24×4 | 540 | 495 | 16-φ22 | 24×4 | 565 | 515 | 16-φ26 | 26×4 |
450 | 18 | 222 | 380 | 620 | 595 | 550 | 16-φ22 | 24×4 | 595 | 550 | 16-φ22 | 24×4 | 615 | 565 | 20-φ26 | 28×4 |
500 | 20 | 229 | 410 | 680 | 645 | 600 | 20-φ22 | 26×4 | 645 | 600 | 20-φ22 | 26×4 | 670 | 620 | 20-φ26 | 28×4 |
600 | 24 | 267 | 460 | 750 | 755 | 705 | 20-φ26 | 26×5 | 755 | 705 | 20-φ26 | 26×5 | 780 | 725 | 20-φ30 | 30×4 |
700 | 28 | 292 | 530 | 820 | 860 | 810 | 24-φ26 | 26×5 | 860 | 810 | 24-φ26 | 26×5 | 895 | 840 | 24-φ30 | 30×5 |
800 | 32 | 318 | 610 | 91O | 975 | 920 | 24-φ30 | 26×5 | 975 | 920 | 24-φ30 | 26×5 | 1015 | 950 | 24-φ33 | 32×5 |
900 | 36 | 330 | 640 | 930 | 1075 | 1020 | 24-φ30 | 26×5 | 1075 | 1020 | 24-φ30 | 26×5 | 1115 | 1050 | 28-φ33 | 34×5 |
1000 | 40 | 410 | 720 | 980 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 26×5 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 26×5 | 1230 | 1160 | 28-φ36 | 34×5 |
1200 | 48 | 470 | 820 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-φ30 | 26×5 | 1405 | 1340 | 32-φ33 | 28×5 | 1455 | 1380 | 32-φ39 | 38×5 |
1400 | 56 | 530 | 930 | 1310 | 1575 | 1520 | 36-φ30 | 26×5 | 1630 | 1560 | 36-φ36 | 32×5 | 1675 | 1590 | 36-φ42 | 42×5 |
1600 | 64 | 600 | 80 | 1460 | 1830 | 1760 | 40-φ36 | 1915 | 1820 | 40-φ48 | 62×5 | |||||
1800 | 72 | 670 | 1090 | 1560 | 2045 | 1970 | 44-φ39 | 2115 | 2020 | 44-φ48 | ||||||
2000 | 80 | 760 | 1190 | 1670 | 2265 | 2 1 80 | 48-φ42 | 2325 | 2230 | 48-φ48 | ||||||
傳(chuán)動渦輪蝶(dié)閥D343H-16C/25C/40C連接尺(chǐ)寸 (mm)
通徑 | 主(zhǔ)要尺寸 | 1.6M Pa | 2.5MPa | 4.0MPa | ||||||||||||
mm | inc h | L | H | H 1 | D | D 1 | Z-φd | b×f | D | D 1 | Z-φd | b×f | D | D1 | Z-φd | b×f |
50 | 2 | 108 | 75 | 200 | 165 | 125 | 4-φ18 | 20×3 | 165 | 125 | 4-φ18 | 20×3 | 165 | 125 | 4-φ18 | 20×3 |
65 | 21/2 | 112 | 93 | 210 | 185 | 145 | 4-φ18 | 20×3 | 185 | 145 | 8-φ18 | 22×3 | 185 | 145 | 8-φ18 | 22×3 |
80 | 3 | 114 | 98 | 226 | 200 | 160 | 8-φ18 | 20×3 | 200 | 160 | 8-φ18 | 4×3 | 200 | 160 | 8-φ18 | 24×3 |
100 | 4 | 127 | 130 | 250 | 220 | 180 | 8-φ18 | 22×3 | 235 | 190 | 8-φ22 | 24×3 | 235 | 190 | 8-φ22 | 24×3 |
125 | 5 | 140 | 165 | 295 | 250 | 210 | 8-φ18 | 22×3 | 270 | 220 | 8-φ26 | 26×3 | 270 | 220 | 8-φ26 | 26×3 |
150 | 6 | 140 | 175 | 315 | 285 | 240 | 8-φ22 | 24×3 | 300 | 250 | 8-φ26 | 28×3 | 300 | 250 | 8-φ26 | 28×3 |
200 | 8 | 152 | 220 | 380 | 340 | 295 | 12-φ22 | 24×3 | 360 | 310 | 12-φ26 | 30×3 | 375 | 320 | 12-φ30 | 34×3 |
250 | 10 | 165 | 250 | 405 | 405 | 355 | 12-φ26 | 26×3 | 425 | 370 | 12-φ30 | 32×3 | 450 | 385 | 12-φ33 | 38×3 |
300 | 12 | 178 | 300 | 480 | 460 | 410 | 12-φ26 | 28×3 | 485 | 430 | 16-φ30 | 34×4 | 515 | 450 | 12-φ33 | 42×4 |
350 | 14 | 190 | 330 | 545 | 520 | 470 | 16-φ26 | 30×4 | 555 | 490 | 16-φ33 | 38×4 | 580 | 510 | 16-φ36 | 46×4 |
400 | 16 | 216 | 360 | 550 | 580 | 525 | 16-φ30 | 32×4 | 620 | 550 | 16-φ36 | 40×4 | 660 | 585 | 16-φ39 | 50×4 |
450 | 18 | 222 | 380 | 620 | 640 | 585 | 20-φ30 | 34×4 | 670 | 600、 | 20-φ36 | 42×4 | 685 | 610 | 20-φ39 | 50×4 |
500 | 20 | 229 | 410 | 680 | 715 | 650 | 20-φ33 | 36×4 | 730 | 660 | 20-φ36 | 44×4 | 755 | 670 | 20-φ42 | 52×4 |
600 | 24 | 267 | 460 | 750 | 840 | 770 | 20-φ36 | 38×5 | 845 | 770 | 20-φ39 | 46×5 | 890 | 795 | 20-φ48 | 60×5 |
700 | 28 | 292 | 530 | 820 | 910 | 840 | 24-φ36 | 38×5 | 960 | 875 | 24-φ42 | 46×5 | ||||
800 | 32 | 318 | 61O | 910 | 1025 | 950 | 24-φ39 | 38×5 | 1085 | 990 | 24-φ48 | 50×5 | ||||
900 | 36 | 330 | 640 | 930 | 1125 | 1050 | 28-φ39 | 40×5 | 1185 | 1 090 | 28-φ48 | 54×5 | ||||
1000 | 40 | 410 | 720 | 980 | 1255 | 1170 | 28-φ42 | 42×5 | 1320 | 1210 | 28-φ56 | 58×5 | ||||
1200 | 48 | 470 | 820 | 1220 | 1485 | 1390 | 32-φ48 | 48×5 | 1530 | 1420 | 32-φ56 | 72×5 | ||||
1400 | 56 | 530 | 930 | 1310 | 1685 | 1590 | 36-φ48 | 60×5 | 1750 | 1640 | 36-φ65 | 78×5 | ||||
1600 | 64 | 600 | 980 | 1460 | 1930 | 1820 | 40-φ56 | |||||||||
1800 | 72 | 670 | 1090 | 1560 | 2130 | 2020 | 44-φ56 | |||||||||
2000 | 80 | 760 | 1190 | 1670 | 2345 | 2230 | 48-φ62 | |||||||||
上(shang)一條:硬(ying)密封蝶閥(fá)
下一條:傳動渦(wō)輪蝶閥
相關(guān)新聞
- 2025-12-16 電(diàn)動調節閥(fa)的原理及(ji)性能特點(dian)
- 2025-12-16 直埋式(shi)全焊接球(qiú)閥有哪些(xie)優點?
- 2025-12-16 手動硬密(mi)封蝶閥特(te)點及應用(yong)介紹
- 2025-12-16 硬(ying)密封蝶閥(fa)的保養方(fāng)法有哪些(xie)?
- 2025-12-16 全(quán)焊接球閥(fá)安裝方法(fa)及之前的(de)準備
- 2025-12-16 多層次硬(ying)密封蝶閥(fa)結構是怎(zěn)樣的
- 2025-12-16 硬(ying)密封法蘭(lán)蝶閥的優(yōu)點有哪些(xiē)?
- 2025-12-16 電動截(jie)止閥有組(zu)成部分及(jí)原理、優...
緻(zhi)力于閥門(men)生産研發(fa) 創造更多(duo)無限可能(neng)
該網站所(suǒ)有産品圖(tu)及宣傳圖(tú)片屬于上(shang)滬所有,任(rèn)何個人和(he)🔱組織不得(dé)使用,盜用(yong)必究。

微信關注(zhu)
全國服務(wu)熱線
13706666790
地址(zhi):浙江省溫(wēn)州市永嘉(jia)縣瓯北鎮(zhèn)五星工業(yè)區
COPYRIGHT © 2019 浙江上(shang)滬閥門有(you)限公司 版(ban)權所有 浙(zhè)ICP備20009318号-1 硬密(mi)封蝶閥 渦(wō)輪蝶閥 法(fa)蘭保溫全(quan)焊接球閥(fa) 法蘭蝶閥(fá)網站地圖(tú)
