緻力于(yú)閥門生(sheng)産研發(fa) 創造更(gèng)多無限(xiàn)可能
該(gai)網站所(suǒ)有産品(pin)圖及宣(xuan)傳圖片(piàn)屬于上(shàng)滬所有(yǒu),任何個(gè)人和組(zǔ)織不得(de)使用,盜(dào)用必究(jiu)。

微信(xin)關注
全(quan)國服務(wu)熱線
13706666790
地(dì)址:浙江(jiāng)省溫州(zhou)市永嘉(jiā)縣瓯北(běi)鎮五星(xīng)工業區(qu)

硬密封(feng)蝶閥 當(dāng)前位置(zhi): 法蘭閘(zha)閥廠家(jiā)> 産品中(zhong)心> 硬密(mì)封蝶閥(fa)> 彈簧式(shì)快關蝶(die)閥
![]() |

KD7T42/3P彈簧(huáng)式快關(guān)蝶閥在(zai)煤氣餘(yú)熱發電(dian)系統和(hé)抽氣供(gong)熱式氣(qi)輪機系(xi)統中,作(zuò)為系統(tong)An全保障(zhang)
産品(pǐn)詳情
KD7T42/3P 彈(dàn)簧式快(kuai)關蝶閥(fá)産品特(te)點:
1、快速(su)關閉時(shí)間可達(da)0.5秒,緊急(jí)切斷An全(quan)可靠。
2、三(sān)偏心金(jin)屬密,封(fēng)結構啟(qi)閉輕便(bian)靈活,密(mi)封零洩(xiè)露。
3、常溫(wēn)介質可(kě)選用雙(shuāng)偏心軟(ruǎn)密封結(jié)構,造價(jià)低,密封(fēng)可靠。
4、關(guān)閥末端(duān)緩沖,有(you)Xiao避免閥(fa)門慣性(xing)沖擊。
5、可(ke)以用彈(dàn)簧實現(xiàn)快關,液(yè)可以用(yòng)蓄能器(qì)實現快(kuài)關,兩✔️種(zhǒng)形式異(yì)曲同工(gong),同樣An全(quan)可靠。
KD7T42/3P 彈(dan)簧式快(kuai)關蝶閥(fá)主要技(jì)術參數(shù)
公稱通(tōng)經(mm) | 400~1600 | ||||
公(gōng)稱壓力(li)(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
試(shì)驗壓力(li) | 強度試(shì)驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封(fēng)試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
工(gong)作壓力(lì)(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | ||
适(shi)用介質(zhì) | 水、蒸汽(qì)、煤氣 | ||||
适(shì)用溫度(dù)(℃) | 軟(ruǎn)密封:≤80℃;硬密(mì)封:≤425℃ | ||||
KD7T42/3P 彈簧(huáng)式快關(guān)蝶閥主(zhu)要零部(bù)件材料(liào)
零件名(míng)稱 | 材料(liào) |
閥體、蝶(dié)闆 | 灰鑄(zhù)鐵、球墨(mo)鑄鐵、碳(tàn)素鋼 |
閥(fá)軸 | 不鏽(xiu)鋼 |
密封(fēng)圈 | 不鏽(xiù)鋼、NBR |
填料(liao) | NBR |
KD7T42/3P 彈簧式(shi)快關蝶(die)閥執行(háng)标準
設(she)計參照(zhao) | GB/T 12238、JB/T 5299、JB/T 8527 |
法蘭(lán)标準 | GB/T 17241、GB/T 9113 |
結構(gou)長度标(biao)準 | GB/T 12221 |
壓力(lì)試驗 | GB/T 13927 |
KD7T42/3P 彈(dan)簧式快(kuai)關蝶閥(fa)主要外(wài)形和連(lián)接尺寸(cun)
DN | P | L | L1 | L2 | H1 | H2 | 法蘭連(lian)接尺寸(cùn) |
400 | 0.6 | 216 | 966 | 1449 | 320 | 780 | GB/T17241 |
1.0 | 216 | 966 | 1449 | 330 | 785 | ||
1.6 | 216 | 966 | 1449 | 345 | 800 | ||
450 | 0.6 | 222 | 966 | 1449 | 370 | 805 | |
1.0 | 222 | 966 | 1449 | 380 | 810 | ||
1.6 | 222 | 966 | 1449 | 395 | 835 | ||
500 | 0.6 | 229 | 966 | 1449 | 400 | 898 | |
1.0 | 229 | 966 | 1449 | 410 | 898 | ||
1.6 | 229 | 966 | 1449 | 425 | 898 | ||
6000 | 0.6 | 267 | 966 | 1449 | 440 | 898 | |
1.0 | 267 | 966 | 1449 | 460 | 920 | ||
1.6 | 267 | 1150 | 1820 | 470 | 1020 | ||
700 | 0.6 | 292 | 966 | 1449 | 436 | 950 | |
1.0 | 292 | 1150 | 1820 | 550 | 1075 | ||
1.6 | 292 | 1150 | 1820 | 570 | 1100 | ||
800 | 0.6 | 318 | 1150 | 1820 | 625 | 1142 | |
1.0 | 318 | 1150 | 1820 | 640 | 1158 | ||
1.6 | 318 | 1150 | 1820 | 660 | 1183 | ||
900 | 0.6 | 330 | 1150 | 1820 | 700 | 1190 | |
1.0 | 330 | 1150 | 1820 | 710 | 1210 | ||
1.6 | 330 | 1150 | 1820 | 725 | 1239 | ||
1000 | 0.6 | 410 | 1150 | 1820 | 760 | 1250 | |
1.0 | 410 | 1150 | 1820 | 770 | 1275 | ||
1.6 | 410 | 1360 | 2180 | 790 | 1306 | ||
1200 | 0.6 | 470 | 1150 | 1820 | 875 | 1360 | |
1.0 | 470 | 1360 | 2180 | 890 | 1385 | ||
1.6 | 470 | 1360 | 2180 | 915 | 1418 | ||
1400 | 0.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1000 | 1478 | |
1.0 | 530 | 1360 | 2180 | 1020 | 1510 | ||
1.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1045 | 1546 | ||
1600 | 0.6 | 600 | 1360 | 2180 | 1120 | 1599 | |
1.0 | 600 | 1360 | 2180 | 1140 | 1639 | ||
1.6 | 600 | 1610 | 2520 | 1170 | 1738 |
上一條(tiao):金屬密(mì)封蝶閥(fa)
下一條(tiáo):金屬(shǔ)硬密封(fēng)不鏽鋼(gang)蝶閥
相關新(xin)聞
緻力于(yú)閥門生(sheng)産研發(fa) 創造更(gèng)多無限(xiàn)可能
該(gai)網站所(suǒ)有産品(pin)圖及宣(xuan)傳圖片(piàn)屬于上(shàng)滬所有(yǒu),任何個(gè)人和組(zǔ)織不得(de)使用,盜(dào)用必究(jiu)。

微信(xin)關注
全(quan)國服務(wu)熱線
13706666790
地(dì)址:浙江(jiāng)省溫州(zhou)市永嘉(jiā)縣瓯北(běi)鎮五星(xīng)工業區(qu)
COPYRIGHT © 2019 浙江上(shang)滬閥門(mén)有限公(gong)司 版權(quan)所有 浙(zhe)ICP備20009318号-1 硬(yìng)密封蝶(die)閥 渦輪(lún)蝶閥 法(fǎ)蘭保溫(wen)全焊接(jiē)球閥 法(fǎ)蘭蝶閥(fa)網站地(dì)圖
·